Descrizione dell’analizzatore

| A | 2 ingressi di alimentazione (L, N) – POWER INPUT |
| B | 4 ingressi di corrente (CT) – CURRENT INPUTS |
| C | Led di Stato |
| D | Display OLED monocromatico 0,96" |
| E | Tasto Giù |
| F | Tasto Su |
Figura 1 - Descrizione analizzatore

| A | 2 ingressi di alimentazione (L, N) – POWER INPUT |
| B | 4 ingressi di corrente (CT) – CURRENT INPUTS |
| C | Led di Stato |
| D | Display OLED monocromatico 0,96" |
| E | Tasto Giù |
| F | Tasto Su |
Figura 1 - Descrizione analizzatore