Dati tecnici
Specifiche tecniche complete della serie RE-431 (rev. 1.5). Il datasheet ufficiale è scaricabile in formato PDF:
📄 Scarica datasheet (IT) — PDF📄 Download datasheet (EN) — PDF
Specifiche generali
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di rete | 1P + N · 2P + N · 3P + N WYE (Y) |
| Frequenza di campionamento | 8 kSPS |
| Grandezze misurate | Potenza attiva totale e fondamentale (W), reattiva (VAR), apparente (VA); energia attiva (kWh), reattiva (kVARh), apparente (kVAh); IRMS e VRMS totali e fondamentali; distorsione armonica totale (THD); fattore di potenza. Energia attiva: IEC 62053-21/22, EN 50470-3, OIML R46, ANSI C12.20. Energia reattiva: IEC 62053-23/24. |
| Display | TFT a matrice attiva da 2,0", 320 × 240 pixel, 65K colori |
| Real Time Clock | Sincronizzazione NTP, accuratezza ±1 ppm a 25 °C |
| Registrazione dati ed eventi | Registrazione online e locale in tempo reale di dati ed eventi |
Alimentazione
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Numero di ingressi | 2 ingressi: fase e neutro |
| Campo di tensione | 90–300 VAC |
| Campo di frequenza | 50–60 Hz |
| Corrente massima | 0,15 A |
| Protezione sovracorrenti | Fusibile interno (1 A, 350 V AC) |
| Protezione sovratensioni | MOV + GDT interni |
Ingressi di tensione
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Numero di ingressi | 4 ingressi: 3 fasi + neutro |
| Tensione massima | 300 V L-N |
| Categoria di misura | 300 V CAT III |
| Protezione sovracorrenti | Fusibile interno (1 A, 350 V AC) |
| Protezione sovratensioni | MOV + GDT interni |
Ingressi di corrente
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Numero di ingressi | 4 ingressi: 3 fasi + neutro |
| Tipologia di ingresso | Trasformatori di corrente (CT) · Bobine di Rogowski |
| Trasformatori di corrente compatibili | 75A:0.1A Ø10mm · 150A:0.1A Ø16mm · 300A:0.1A Ø24mm · 600A:0.1A Ø36mm · 1200A:0.1A Ø90mm · 2500A:0.1A Ø120mm |
| Bobine di Rogowski compatibili | 1000A Ø120mm · 2000A Ø190mm · 3000A Ø300mm |
Accuratezza
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tensione | 0,2 % |
| Fattore di potenza | ± 0,001 |
| Potenza attiva / apparente | Classe 0.2 |
| Potenza reattiva | Classe 0.2 |
| Frequenza | 0,05 % nel range 45–65 Hz |
| Energia attiva | Classe 0.2 |
| Energia reattiva | Classe 0.2 |
Analisi della qualità dell’energia elettrica
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Classe di misura | IEC 61000-4-30 Classe S |
| Misure e funzioni | VRMS½ / IRMS½ (aggiornamento a ogni mezzo ciclo) · 10/12 cicli RMS · squilibrio di tensione e corrente · passaggio per lo zero · angolo di fase |
| Rilevamento anomalie | Monitoraggio di dip e swell · registrazione della forma d’onda degli eventi · timeout del passaggio per lo zero |
| Frequenza di linea | Per ciascuna fase |
| Analisi armoniche | Magnitudine delle singole armoniche di tensione e corrente fino alla 63ª armonica |
| Distorsione armonica | Tensione (VTHD) · Corrente (ITHD) |
| Acquisizione forme d’onda | Su tutti gli ingressi di tensione e corrente, incluso il neutro |
Caratteristiche meccaniche
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Dimensioni (L×W×H) | 70 mm × 91 mm × 59 mm |
| Ingombro su guida DIN | 4 moduli (4M) |
| Peso | 0,210 kg |
| Grado di protezione | IP40 frontale · IP20 corpo (conforme a IEC 60529) |
Sicurezza
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Conformità generale | CE secondo IEC 61010-1 (doppio isolamento) |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Categoria di sovratensione | OVC III (5000 m) |
| Altitudine operativa | Fino a 5000 m |
| Isolamento RS485 | 5,7 kV, isolamento rinforzato |
Condizioni ambientali
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +65 °C |
| Umidità relativa | 5–95 % RH a 50 °C (senza condensazione) |
| Grado di inquinamento | 2 |
Cybersecurity
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Crittografia dei dati | Trasferimento dati MQTT su TLS |
| Crittografia flash | Memoria flash cifrata (AES-XTS) |
| Accesso utente | Imposizione di password robuste |
| Registrazione eventi | Eventi di sicurezza registrati tramite Syslog |
| Secure Boot | Secure Boot basato su RSA |
| Servizi | Disabilitazione di servizi e porte non utilizzati |
| Wi-Fi | Supporto ai Protected Management Frames (PMF) |
| Conformità | Conforme alla norma EN 18031-1 e al Regolamento Delegato (UE) 2022/30 (RED) |
Comunicazioni e ingressi di corrente per variante
| Modello | Wi-Fi | Bluetooth | MQTT | Modbus TCP/IP | Modbus RTU | LoRaWAN | Ethernet | CT Split Core | Rogowski | ZigBee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-431-D | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| RE-431-D-RS485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RE-431-D-LW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RE-431-D-ETH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RE-431-D-ROG | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| RE-431-D-ZB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |